Ergebnisse der 1. Spielwoche in der Sommerrunde 2019
Anja Lippmann • 13. Mai 2019
Von 9 Matches konnten unsere Mannschaften 5 gewinnen! Besonders unsere jüngsten Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Midcourt-Mannschaft haben sich ihren Sieg bei Ihrem allerersten Tennis-Wettspiel fleißig erarbeitet: Nach den Motorik-Staffen und den Tennis-Einzeln und-Doppeln stand es 10:10. Zu Glück konnten sie mit 4 Spielen Vorsprung das Match für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse hier:
Datum | Spielklasse | Heimverein | Gastverein | Punkte |
Mo, 6.5.2019 | VR-Talentiade U10 Micourt Gr. 013 | TA FSV Deufringen 1 | TA SG Weilimdorf 1 | 10:10 |
Mi, 8.5.2019 | KIDs-Cup U12 Staffelliga Gr. 148 | TA SG Weilimdorf 1 | TA SV Leonberg/Eltingen 2 | 2:4 |
Fr, 10.5.2019 | Knaben Bezirksstaffel 1 Gr. 125 | TA SG Weilimdorf 1 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | 0:6 |
Fr, 10.5.2019 | Mädchen Bezirksstaffel 2 Gr. 140 | TC Weissenhof 1 | TA SG Weilimdorf 1 | 2:4 |
Sa, 11.5.2019 | Juniorinnen Bezirksstaffel 1 Gr. 118 | TA SG Weilimdorf 1 | TC Heimsheim 1 | 6:0 |
Sa, 11.5.2019 | Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 046 | TA TSV Ehningen 1 | TA SG Weilimdorf 1 | 1:8 |
Sa, 11.5.2019 | Herren 60 Bezirksstaffel 1 Gr. 068 | TA SF Gechingen 1 | TA SG Weilimdorf 1 | 4:2 |
So, 12.5.2019 | Herren Bezirksklasse 2 Gr. 008 | TA TV Altdorf 1 | TA SG Weilimdorf 1 | 1:8 |
So, 12.5.2019 | Damen Staffelliga Gr. 026 | TC Gärtringen 1 | TA SG Weilimdorf 1 | 4:2 |
Details und Spielberichte hier.